Wyniki etapu szkolnego 8 marca 2010
miejsce |
Nazwisko Imie - klasa | 1 test | 2 test | 3 test (pisemny) | suma punktów |
1. | Trybula Jacek IIa | 9/10 | 7/25 | 11/15 | 27/50 |
2. | Czarnecka Urszula IIIa | 6/10 | 6/25 | 12/15 | 24/50 |
3. | Pieta Przemyslaw IIIa | 5/10 | 10/25 | 9/15 | 24/50 |
4. | Przewieda Marlena IIIa | 5/10 | 10/25 | 7/15 | 22/50 |
5. | Spaczynski Piotr IIa | 2/10 | 7/25 | 13/15 | 22/50 |
6. | Wolski Tomasz IIIa | 7/10 | 5/25 | 10/15 | 22/50 |
7. | Zarzeczna Marta IIIa | 6/10 | 5/25 | 10/15 | 21/50 |
8. | Dela Patryk IIIa | 3/10 | 8/25 | 7/15 | 18/50 |
9. | Siwy Daniel IIIa | 3/10 | 6/25 | 8/15 | 17/50 |
10. | Sawicki Szymon IIIa | 4/10 | 5/25 | 6/15 | 15/50 |
11. | Dlugosz Piotr Ia | 5/10 | 2/25 | 6/15 | 13/50 |
12. | Stachura Patryk IIIa | 3/10 | 7/25 | rezygnacja |
Wynik walbrzyskiego finalu - 30 marca 2010
|
Gimnazja | Miejsce | Punkty | |||
G1 | Robert Rutkowski | Gminny Zespól Szkól nr 2 Walbrzych | 12 | 59,00 | ||
G2 | Jakub Zajusz | ZS Fundacji Szkola gminna Menadzersko - Ksiegowa Walbrzych | 5 | 76,50 | ||
G3 | Martyna Zakrzewska | Publiczne Gimnazjum nr 12 Walbrzych | 8 | 72,00 | ||
G4 | Wojciech Pawlina | Gimnazjum nr 1 Nowa Ruda | 14 | 45,00 | ||
G5 | Wojciech Arabucki | Gimnazjum nr 2 Nowa Ruda | 3 | 87,00 | ||
G6 | Jacek Trybula | Publiczne Gimnazjum w ZS Stare Bogaczowice | 13 | 51,50 | ||
G7 | Dawid Rogowski | Publiczne Gimnazjum nr 4 Walbrzych | 11 | 62,00 | ||
G8 | Marlena Uczkuronic | Gimnazjum nr 2 Swidnica | 9 | 70,50 | ||
G9 | Wojciech Golebiewicz | Zespól Szkól Roztoka | 7 | 73,50 | ||
G10 | Malgorzata Kaluzna | Publiczne Gimnazjum nr 3 Walbrzych | 1 | 94,00 | ||
G11 | Bartlomiej Lyszonek | Gimnazjum nr 1 Dzierzoniów | 10 | 63,00 | ||
G12 | Jan Bajtek | Zespól Szkól Samorzadowych w Cieplowodach | 4 | 81,00 | ||
G13 | Kamil Dubaniowski | ZS Samorzadowych Henryków | 6 | 74,00 | ||
G14 | Michal Wisniewski | Gimnazjum Publiczne Kamieniec Zabkowicki | 2 | 88,00 |
opiekun; Janusz Chomicz