Od czwartku 8.10.2020 r.
Od czwartku osobny kurs dla Sadów – wyjazd godz. 6.45.!
Kierunek: Gostków – Stare Bogaczowice (szkoła) – 2 busy
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu Klasy 0-V I kurs |
Godzina odjazdu Klasy V-VIII II kurs |
1 | Gostków (pętla) | 7:30 | 7:35 |
2 | Gostków, Główna 29 | 7:32 | 7:37 |
3 | Gostków, Główna 9 | 7:35 | 7:38 |
4 | Nowe Bogaczowice, Główna 38 | 7:37 | 7:42 |
5 | Nowe Bogaczowice, Główna 24 | 7:30 | 7:45 |
6 | Nowe Bogaczowice, Główna 9 | 7:41 | 7:46 |
7 | Stare Bogaczowice, Główna 10 | 7:45 | 7:50 |
8 | Stare Bogaczowice, Główna 39 | 7:46 | 7:51 |
9 | Stare Bogaczowice, Główna 98 | 7:48 | 7:53 |
10 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 7:50 | 7:55 |
Kierunek: Sady Górne – Cieszów – Chwaliszów - Stare Bogaczowice (szkoła)
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu I kurs |
1 | Cieszów Górny, Główna 6 G | 6:50 |
2 | Cieszów Dolny, Główna 21 B | 6:51 |
3 | Cieszów Dolny, Główna 29 | 6:52 |
4 | Cieszów Dolny, Główna 42 | 6:53 |
5 | Cieszów Dolny, Główna 51 | 6:54 |
6 | Chwaliszów, Główna 80 | 6:55 |
7 | Chwaliszów, Główna 65 | 6:56 |
8 | Chwaliszów, Główna 50 | 6:57 |
9 | Chwaliszów, Główna 45 | 6:58 |
10 | Chwaliszów, Główna 12 | 7:00 |
11 | Stare Bogaczowice, Główna 252 | 7:03 |
12 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 7:13 |
Kierunek: Lubomin – Struga - Stare Bogaczowice (szkoła)
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu I kurs |
1 | Lubomin, Główna 54 (pętla) | 7:35 |
2 | Lubomin, Główna 13 | 7:36 |
3 | Lubomin, Główna 1 | 7:37 |
4 | Struga, Kolejowa 1 | 7:39 |
5 | Struga, Główna 34 | 7:40 |
6 | Struga, Główna 50 | 7:42 |
7 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 7:55 |