Kursy poranne
Obowiązują od 5.10.2020 r.
Kierunek: Gostków – Stare Bogaczowice (szkoła) – 2 busy
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu Klasy 0-V I kurs |
Godzina odjazdu Klasy V-VIII II kurs |
1 | Gostków (pętla) | 7:30 | 7:35 |
2 | Gostków, Główna 29 | 7:32 | 7:37 |
3 | Gostków, Główna 9 | 7:35 | 7:38 |
4 | Nowe Bogaczowice, Główna 38 | 7:37 | 7:42 |
5 | Nowe Bogaczowice, Główna 24 | 7:30 | 7:45 |
6 | Nowe Bogaczowice, Główna 9 | 7:41 | 7:46 |
7 | Stare Bogaczowice, Główna 10 | 7:45 | 7:50 |
8 | Stare Bogaczowice, Główna 39 | 7:46 | 7:51 |
9 | Stare Bogaczowice, Główna 98 | 7:48 | 7:53 |
10 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 7:50 | 7:55 |
Autobus
Kierunek: Sady Górne – Cieszów – Chwaliszów - Stare Bogaczowice (szkoła)
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu I kurs Sady+kl.V-VIII |
Godzina odjazdu II kurs kl. 0-IV |
1 | Sady Górne, (Rondo koło boiska) | 6:15 | |
2 | Cieszów Górny, Główna 6 G | 6:25 | 7:35 |
3 | Cieszów Dolny, Główna 21 B | 6:26 | 7:36 |
4 | Cieszów Dolny, Główna 29 | 6:27 | 7:37 |
5 | Cieszów Dolny, Główna 42 | 6:28 | 7:38 |
6 | Cieszów Dolny, Główna 51 | 6:29 | 7:39 |
7 | Chwaliszów, Główna 80 | 6:30 | 7:40 |
8 | Chwaliszów, Główna 65 | 6:31 | 7:41 |
9 | Chwaliszów, Główna 50 | 6:32 | 7:42 |
10 | Chwaliszów, Główna 45 | 6:33 | 7:44 |
11 | Chwaliszów, Główna 12 | 6:35 | 7:46 |
12 | Stare Bogaczowice, Główna 252 | 6:38 | 7:48 |
13 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 6:45 | 7:50 |
Autobus
Kierunek: Lubomin – Struga - Stare Bogaczowice (szkoła)
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu I kurs |
1 | Lubomin, Główna 54 (pętla) | 7:00 |
2 | Lubomin, Główna 13 | 7:01 |
3 | Lubomin, Główna 1 | 7:02 |
4 | Struga, Kolejowa 1 | 7:04 |
5 | Struga, Główna 34 | 7:06 |
6 | Struga, Główna 50 | 7:07 |
7 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 7:15 |