Harmonogram odjazdów autobusów we wrześniu
Proszę zapoznać się z harmonogramem przywozów dzieci do szkoły oraz kursami powrotnymi autobusu szkolnego.
Kursy poranne
Kierunek: Gostków – Stare Bogaczowice (szkoła)
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu I kurs |
1 | Gostków (pętla) | 7:00 |
2 | Gostków, Główna 29 | 7:02 |
3 | Gostków, Główna 9 | 7:05 |
4 | Nowe Bogaczowice, Główna 38 | 7:07 |
5 | Nowe Bogaczowice, Główna 24 | 7:10 |
6 | Nowe Bogaczowice, Główna 9 | 7:11 |
7 | Stare Bogaczowice, Główna 10 | 7:15 |
8 | Stare Bogaczowice, Główna 39 | 7:16 |
9 | Stare Bogaczowice, Główna 98 | 7:18 |
10 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 7:20 |
Kierunek: Sady Górne – Cieszów – Chwaliszów - Stare Bogaczowice (szkoła)
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu I kurs |
Godzina odjazdu II kurs uczniowie z klas 0-III z Chwaliszowa i Cieszowa |
1 | Sady Górne, (Rondo koło boiska) | 6:15 | |
2 | Cieszów Górny, Główna 6 G | 6:25 | 8:15 |
3 | Cieszów Dolny, Główna 21 B | 6:26 | 8:16 |
4 | Cieszów Dolny, Główna 29 | 6:27 | 8:17 |
5 | Cieszów Dolny, Główna 42 | 6:28 | 8:18 |
6 | Cieszów Dolny, Główna 51 | 6:29 | 8:19 |
7 | Chwaliszów, Główna 80 | 6:30 | 8:20 |
8 | Chwaliszów, Główna 65 | 6:31 | 8:21 |
9 | Chwaliszów, Główna 50 | 6:32 | 8:22 |
10 | Chwaliszów, Główna 45 | 6:33 | 8:24 |
11 | Chwaliszów, Główna 12 | 6:35 | 8:26 |
12 | Stare Bogaczowice, Główna 252 | 6:38 | 8:28 |
13 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 6:45 | 8:40 |
Kierunek: Lubomin – Struga - Stare Bogaczowice (szkoła)
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu I kurs |
1 | Lubomin, Główna 54 (pętla) | 7:35 |
2 | Lubomin, Główna 13 | 7:36 |
3 | Lubomin, Główna 1 | 7:37 |
4 | Struga, Kolejowa 1 | 7:39 |
5 | Struga, Główna 34 | 7:40 |
6 | Struga, Główna 50 | 7:42 |
7 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 7:55 |
Z uwagi na bardzo napięty rozkład jazdy, proszę o punktualne przychodzenie na przystanek.
Odjazdy autobusów
po zajęciach lekcyjnych
Dzień tygodnia | Kurs | Kierunek | godzina odjazdu |
Poniedziałek | I kurs | Cieszów / Chwaliszów / Sady | 12:40 |
II kurs | Struga / Lubomin | 13:10 | |
III kurs | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. | 13:35 | |
IV kurs | Cieszów / Chwaliszów / Sady | 14:30 | |
V kurs | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. | 15:10 | |
Struga / Lubomin | |||
Wtorek | I kurs | Cieszów / Chwaliszów / Sady | 13:35 |
II kurs | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. | 14:10 | |
III kurs | Struga / Lubomin | 14:35 | |
IV kurs | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. | 15:10 | |
Cieszów / Chwaliszów / Sady | |||
Struga / Lubomin | |||
Środa | I kurs | Cieszów / Chwaliszów | 13:35 |
II kurs | Struga / Lubomin | 14:10 | |
III kurs | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. | 14:35 | |
IV kurs | Cieszów / Chwaliszów / Sady | 15:10 | |
V kurs | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. | 15:45 | |
Struga / Lubomin | |||
Czwartek | I kurs | Cieszów / Chwaliszów / Sady | 12:40 |
II kurs | Struga / Lubomin | 13:10 | |
III kurs | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. | 13:35 | |
IV kurs | Cieszów / Chwaliszów / Sady | 15:10 | |
V kurs | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. | 15:45 | |
Struga / Lubomin | |||
Piątek | I kurs | Cieszów / Chwaliszów | 12:40 |
II kurs | Struga / Lubomin | 13:10 | |
III kurs | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. | 13:35 | |
IV kurs | Cieszów / Chwaliszów / Sady | 14:15 | |
Struga / Lubomin |