Dolnośląska Gimnazjada Młodzieży | ||
w strzelectwie sportowym | ||
Wrocław, 17 - 19.10.2016 r. | ||
Karabin pneumatyczny 10 strzałów - siedząc | ||
Klasyfikacja zespołowa szkół | ||
M-ce | Szkoła | Wynik |
1. | Gimnazjum 1 Polkowice | 826 |
2. | Gimnazjum Kamieniec Wrocławski | 816 |
3. | Gimnazjum Dobroszyce | 814 |
4. | Gimnazjum 2 Polkowice | 808 |
5. | Gimnazjum 3 Oleśnica | 805 |
6. | Gimnazjum 49 Wrocław | 802 |
7. | Gimnazjum Żórawina | 785 |
Gimnazjum 23 Wrocław | 785 | |
9. | Gimnazjum 13 Wrocław | 774 |
10. | Gimnazjum 29 Wrocław | 769 |
11. | Gimnazjum 3 Chrząstawa Wielka | 768 |
12. | Gimnazjum Stare Bogaczowice | 756 |
13. | Gimnazjum 28 Wrocław | 752 |
14. | Gimnazjum 1 Kamienna Góra | 749 |
15. | Gimnazjum 9 Wrocław | 747 |
16. | Gimnazjum 25 Wrocław | 746 |
17. | Gimnazjum 27 Wrocław | 746 |
18. | Gimnazjum Głogów I | 741 |
19. | Gimnazjum 11 Wrocław | 737 |
20. | Gimnazjum 4 Głogów | 735 |
21. | Gimnazjum Głogów II | 729 |
22. | Gimnazjum 2 Siechnice | 727 |
23. | Gimnazjum Łagiewniki | 726 |
24. | Gimnazjum 15 Wrocław | 716 |
25. | Gimnazjum 1 Czernica | 710 |
26. | Gimnazjum 17 Wrocław | 699 |
ZAWODY SZKÓŁ - METRYKA STRZELANIA | ||||||||||||||
Szkoła: | Gimnazjum Stare Bogaczowice | |||||||||||||
Nazwisko i imię | Szkoła | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wynik | ||
Dziewczęta | 1 | BAZIAK Klaudyna | Gimnazjum Stare Bogaczowice | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 71 |
2 | ŚLAWSKA Kamila | Gimnazjum Stare Bogaczowice | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 81 | |
3 | NOWAK Nicole | Gimnazjum Stare Bogaczowice | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 81 | |
4 | SOBOTA Nicole | Gimnazjum Stare Bogaczowice | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 84 | |
5 | ŚLIWKA Natalia | Gimnazjum Stare Bogaczowice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 82 | |
Chłopcy | 6 | DŻUGAJ Adrian | Gimnazjum Stare Bogaczowice | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 81 |
7 | WODECKI Bartosz | Gimnazjum Stare Bogaczowice | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 78 | |
8 | DŁUŻNIEWSKI Hubert | Gimnazjum Stare Bogaczowice | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 50 | |
9 | NOWAKOWSKI Mateusz | Gimnazjum Stare Bogaczowice | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 76 | |
10 | TERENDA Robert | Gimnazjum Stare Bogaczowice | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 72 | |
RAZEM | 756 |
Opiekun: Janusz Chomicz