Rok szkolny 2016/2017 dobiegł końca. Jak każdy rok szkolny, był to czas wytężonej nauki i pracy, ale także wielu sukcesów i radości.
Uczniowie uroczyście pożegnali szkolne mury, rozpoczynając czas letniego wypoczynku.
Oto wyniki klasyfikacji naszych uczniów:
Kl. I – III SP Stare Bogaczowice + Struga
Frekwencja – wyniki klas:
KLASA |
FREKWENCJA | MIEJSCE | WYCHOWAWCA |
II Struga | 93,8% | I miejsce | p. Jadwiga Tryniecka |
IIIb | 92,24% | II miejsce | p. Joanna Sube |
III Struga | 91,3% | III miejsce | p. Jadwiga Tryniecka |
Liczba uczniów mających 100% frekwencji:
Ø Kl. I – 2 uczniów: Witold Górecki, Hubert Węgrzynowski– wych. p. Krystyna Śmieszek-Świętalska
Ø Kl. II b - 2 uczennice: Wiktoria Rurka, Natalia Sitko - wych. p. Alicja Winiarska
Ø Kl. III Struga – 1 uczeń: Kacper Kopiwoda – wych. p. Jadwiga Tryniecka
Uczniowie wyróżniający się w nauce:
Ø Kl. I – Natan Bartusch, Oliwier Bielawski, Filip Kawiński, Łukasz Michalski, Filip Stokłosa, Hubert Węgrzynowski
Ø Kl. IIa – Nikola Dymek, Antonina Wiącek, Szymon Bankowski, Kaja Ogrodnik, Kacper Piasecki, Dawid Mindewicz, Katarzyna Drajem, Krzysztof Wiśniewski, Maja Chwastyk
Ø Kl. IIb – Bartosz Dymecki, Hubert Wójcik, Maciej Rosiek, Wiktoria Rurka, Natalia Sitko, Gabriela Skała, Karolina Witkowska, Barbara Zarzycka, Natalia Wójcik, Krzysztof Stokłosa
Ø Kl. II Struga – Kacper Mikołajczyk, Maja Walankiewicz, Maria Telega
Ø Kl. IIIa – Hanna Gagaczowska, Tymoteusz Grabowski, Maria Stochaj
Ø Kl. IIIb – Mateusz Pisarczyk, Weronika Tracz
Ø Kl. III Struga – Bartosz Bednarczyk, Kacper Kopiwoda, Aurelia Cybulska
PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI W KL. IV - VI
1. Uczniowie z najwyższą średnią ocen:
KLASA | UCZEŃ | ŚREDNIA OCEN |
IV | Karolina Czernecka | 5,27 |
IV | Łucja Wójtowicz | 5,27 |
IV | Anna Kępińska | 5,09 |
IV | Szymon Sikora | 5,09 |
IV | Jakub Kawiński | 4,91 |
IV | Maciej Moroz | 4,81 |
IV | Weronika Majda | 4,81 |
IV | Joanna Olejnik | 4,81 |
IV | Klaudia Pszczółkowska | 4,81 |
IV | Kacper Stokłosa | 4,81 |
IV | Julia Selent | 4,81 |
IV | Wojciech Górecki | 4,81 |
V | Klaudia Karczmarz | 5,36 |
V | Tomasz Mołda | 5,36 |
V | Natalia Małkowska | 4,82 |
V | Bartosz Chwastyk | 4,82 |
V | Hubert Gierłowski | 4,82 |
VI | Marek Gagaczowski | 5,54 |
VI | Maja Czarnecka | 5,09 |
VI | Sara Jędrzejak | 5,09 |
VI | Zuzanna Juszczak | 5,0 |
VI | Hanna Kulska | 4,9 |
VI | Zuzanna Sobota | 4,9 |
VI | Wiktoria Stańko | 4,9 |
VI | Daria Sawiarska | 4,81 |
VI | Kornelia Dankowska | 4,81 |
2. Miejsca klas – średnia ocen
KLASA | ŚREDNIA OCEN | MIEJSCE | WYCHOWAWCA |
IV | 4.18 | I miejsce | p. Małgorzata Noskowska |
VI | 4.1 | II miejsce | p. Jadwiga Harmak |
V | 3.91 | III miejsce | p. Bogumiła Korzeniowska |
Średnia szkoły – 4,06
3. Frekwencja – wyniki klas:
KLASA | FREKWENCJA | MIEJSCE | WYCHOWAWCA |
V | 93% | I miejsce | p. Bogumiła Korzeniowska |
IV | 91% | II miejsce | p. Małgorzata Noskowska |
VI | 89,4% | IIImiejsce | p. Jadwiga Harmak |
Średnia szkoły - 91,13%
Wyniki klasyfikacji kl. I – III gimnazjum
Uczniowie z najwyższą średnią ocen (4,75 i powyżej)
KLASA | UCZEŃ | ŚREDNIA OCEN |
IIa | Patrycja Jura | 4,75 |
IIb | Katarzyna Czernecka | 5,31 |
IIb | Małgorzata Mołda | 5,13 |
IIb | Wiktoria Wójtowicz | 5,06 |
IIb | Julia Kowalska | 4,81 |
IIb | Wiktoria Perhun | 4,75 |
IIIa | Patrycja Wójcikiewicz | 5,33 |
IIIa | Natalia Kozłowska | 5,27 |
IIIa | Klaudia Rajca | 5,25 |
IIIa | Joanna Cudzik | 5,08 |
IIIa | Klaudia Drewicz | 4,75 |
IIIb | Aleksandra Gaber | 5,08 |
Średnia szkoły – 3.59
1. Miejsca klas – średnia ocen
KLASA | ŚREDNIA OCEN | MIEJSCE | WYCHOWAWCA |
IIb | 4,0 | I miejsce | p. Ewa Różycka |
IIIa | 3,89/ 4,12(średnia ukończenia gimnazjum) | II miejsce | p. Renata Wierzbicka |
IIa | 3.56 | III miejsce | p. Joanna Początek |
Ia | 3,53 | IV miejsce | p. Elżbieta Bukalska |
Ib | 3,5 | V miejsce | p. Dorota Deja |
IIIb | 3,07/ 3,49(średnia ukończenia gimnazjum) | VI miejsce | p. Agnieszka Wójcikiewicz |
Uczniowie o najwyższej liczbie punktów z zachowania:
1. Kl. IIIa – Jakub Podkówka – 950 pkt.
2. Kl. IIIa – Patrycja Wójcikiewicz – 635 pkt.
3. Kl. IIIa – Natalia Kozłowska – 570 pkt.
4. Kl. IIIa – Klaudia Rajca – 530 pkt.
5. Kl. IIb – Julia Kowalska – 513 pkt.
Frekwencja:
KLASA | FREKWENCJA | MIEJSCE | WYCHOWAWCA |
IIIa | 91,5% | I miejsce | p. Renata Wierzbicka |
Ib | 91,4 | II miejsce | p. Dorota Deja |
IIb | 91% | III miejsce | p. Ewa Różycka |
IIa | 88% | IV miejsce | p. Joanna Początek |
IIIb | 86,34% | V miejsce | p. Agnieszka Wójcikiewicz |
Ia | 85,7% | VImiejsce | p. Elżbieta Bukalska |
Średnia szkoły – 88,99%