Przedstawiamy poniżej klasyfikację naszej szkoły na zawodach MTB w Chojnowie. Trzy pierwsze miejsca - brawo dla naszych uczniów !!!
Szkoła podstawowa - dziewczęta
Klasyfikacja drużynowa | ||
Miejsce | Szkoła | punkty |
1 | ZS Stare Bogaczowice | 215 |
2 | SP 7 Lubin | 212 |
3 | SP Primus Wrocław | 50 |
4 | SP 4 Chojnów | 49 |
5 | SP 7 Nowa Ruda | 46 |
Szkoła podstawowa – chłopcy
Klasyfikacja drużynowa | ||
miejsce | szkoła | punkty |
1 | ZS Stare Bogaczowice | 182 |
2 | SP 7 Lubin | 146 |
3 | SP 3 Chojnów | 95 |
4 | SP 47 Wrocław | 83 |
5 | SP Przedmoście k.Gł. | 83 |
6 | SP 45 Wrocław | 50 |
7 | MSP Jedlina Zdrój | 49 |
8 | NSP Głuszyca Górna | 46 |
9 | ZSP Bardo | 45 |
Gimnazjum – dziewczęta
Klasyfikacja drużynowa | ||
Miejsce | Szkoła | Punkty |
1 | ZS Stare Bogaczowice | 189 |
2 | GM 1 Polkowice | 147 |
3 | GM 2 Lubin | 143 |
4 | GM 1 Chojnów | 131 |
5 | GM Wiadrów | 124 |
6 | PGM Przyłęk | 122 |
7 | GM 2 Chojnów | 99 |
8 | PGM 1 Ząbkowice Śl. | 49 |
9 | GMM Jedlina Zdrój | 47 |
10 | GM 1 Wrocław | 46 |
11 | ZSG Bożków | 40 |
12 | GM 2 Jawor | 33 |
Gimnazjum – chłopcy
Klasyfikacja drużynowa | ||
Miejsce | Szkoła | Punkty |
1 | GM 1 Polkowice | 181 |
2 | GM 2 Nowa Ruda | 167 |
2 | PGM Przyłęk | 167 |
4 | GM Wiadrów | 147 |
5 | ZS Stare Bogaczowice | 136 |
6 | ZSOiMS Szklaska Poręba | 99 |
7 | GM 2 Lubin | 89 |
8 | GM Przedmoście k.Gł. | 82 |
9 | GM 2 Chojnów | 80 |
10 | GM 1 Wrocław | 41 |
11 | GM ZSO 1 Jelenia Góra | 29 |
12 | PGM 1 Ząbkowice Śl. | 15 |
13 | GM 13 Wrocław | 11 |
14 | GM 1 Chojnów | 10 |