Znamy już wyniki tegorocznego sprawdzianu:
WYNIKI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW I SZKOŁY
|
Kod ucznia | Suma | Język polski | Matematyka | Język obcy | |
Pkt do zdobycia | 41 | 21 | 20 | język | 40 |
ODDZIAŁ: A | 63.9 | 74.0 | 53.1 | angielski | 83.5 |
ODDZIAŁ: B | 68.8 | 72.8 | 64.5 | angielski | 82.8 |
SZKOŁA STARE BOGACZOWICE | 66.7 | 73.3 | 59.6 | angielski | 83.1 |
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE | 66.1 | 72.7 | 59.1 | angielski | 78.1 |
Nauczycielki uczące klasy VI:
a) język polski - p. Dorota Deja
b) matematyka - p. Ewa Różycka
c) język angielski - p. Małgorzata Noskowska
Gratulacje dla nauczycieli i uczniów !!!!!