Dni tyg. | Lek. | 0 | I | II | III | IV a | nr gab. | IV b | nr gab. | V a | nr gab. | V b | nr gab. | VI |
nr gab. |
PN. | 0 | ||||||||||||||
1 | X | sw. | GK | z. zint. | g. wych. | 16 | g. wych. | 15 | g. wych. | 17 | g. wych. | 18 | g. wych. | 9 | |
2 | X | j. ang. | z. zint. | wf | j. pol. | 9 | w - f | przyr. | 16 | religia | 18 | religia | 25 | ||
3 | X | z. zint. | religia | z. zint. | przyr. | 16 | inform. | 17 | w-f | wf | mat. | 25 | |||
4 | X | z. zint. | j. ang. | religia | mat. | 25 | j. pol. | 9 | j. ang. | 17 | przyr. | 16 | j. pol. | 18 | |
5 | X | z. zint. | z. zint. | z. zint. | religia | 18 | mat. | 25 | j. pol. | 16 | j. pol. | 9 | j. ang | 17/15 | |
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
WT. | 1 | x | sw. | z. zint. | sw. | j.ang. | 15 | tech. | 9 | j. pol. | 16 | tech. | 18 | infor. grI | 17 |
2 | x | z. zint. | z. zint. | j. ang. | wf | j. pol. | 9 | tech. | 18 | mat. | 25 | przyr. | 16 | ||
3 | x | z. zint. | z. zint. | z. zint. | infor. | 17 | j. ang. | 18 | mat. | 25 | j. pol. | 9 | w - f | ||
4 | x | z. zint. | religia | z. zint. | j. pol. | 16 | j. pol. | 9 | w-f | wf | mat. | 25 | |||
5 | x | z. zint. | z. zint. | z. zint. | mat. | 25 | hist. | 16 | infor. | 17 | religia | 18 | j. pol. | 9 | |
6 | x | z. zint. | z. zint. | tech. | 16 | mat. | 25 | hist. | 18 | infor. | 17 | j. pol. | 9 | ||
7 | hi | 9 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
SR | 1 | x | GK | sw. | sw. | przyr. | 16 | religia | 18 | j. pol. | 9 | j. ang. | 17 | mat. | 25 |
2 | x | z. zint. | z. zint. | z. zint. | wf | w - f | p/m | 1 | mat. | 16 | religia | 18 | |||
3 | x | j. ang. | wf | z. zint. | muz. | 1 | mat. | 25 | w-f | wf | przyr. | 16 | |||
4 | x | z. zint. | j. ang. | wf | j. pol. | 9 | przyr. | 16 | mat. | 25 | p/m | 1 | w - f | ||
5 | x | z. zint. | z. zint. | z. zint. | j. an | 18 | muz. | 1 | przyr. | 16 | j. pol. | 9 | j. pol. | 25 | |
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
CZW | 1 | x | GK | sw. | religia | j. ang. | 18 | j. pol. | 9 | j. pol. | 16 | wdz | 1 | inf. Gr.II | 17 |
2 | x | z. zint. | z. zint. | z. zint. | religia | 18 | j. ang. | 16 | wdz | 17 | j. pol. | 9 | mat. | 25 | |
3 | x | religia | z. zint. | z. zint. | wf | wf | j. ang. | 9 | mat. | 25 | przyr. | 16 | |||
4 | x | z. zint. | wf | z. zint. | mat. | 25 | przyr. | 16 | wf | wf | j. ang | 18 | |||
5 | x | z. zint. | z. zint. | wf | hist. | 15 | religia | 18 | mat. | 25 | przyr. | 16 | j. pol. | 9 | |
6 | x | z. zint. | j. pol. | 9 | mat. | 16 | religia | 18 | j.ang. | 17 | w - f | ||||
7 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
PT. | 1 | x | GK | z. zint. | GK | mat. | 18 | plast. | 1 | j. pol. | 16 | j. pol. | 15 | hist. | 9 |
2 | x | religia | z. zint. | z. zint. | wf | j. pol. | 9 | mat. | 25 | przyr. | 16 | p/m | 18 | ||
3 | x | z. zint. | z. zint. | z. zint. | plast. | 1 | wf | przyr. | 16 | hist. | 18 | mat. | 25 | ||
4 | x | z. zint. | wf | j. ang. | j. pol. | 9 | przyr. | 16 | religia | 18 | mat. | 25 | w - f | ||
5 | x | z. zint. | z. zint. | z. zint. | przyr. | 16 | mat. | 25 | j. ang. | 18 | j. ang. | 17 | j. pol. | 9 | |
6 | j. ang | 18 | |||||||||||||
7 |