4 kwietnia 2011r.
L.P | Nazwisko | Imie | klasa | punkty | miejsce |
Poziom klas I (max. 42 punkty) | |||||
1 | Pochron | Brajan | Ia | 22 | I |
2 | Sawiarski | Norbert | Ia | 20 | II |
3 | Skibinski | Krzysztof | Ia | 19 | III |
4 | Figiel | Grzegorz | Ia | 17 | IV |
5 | Wyrzykowski | Pawel | Ia | 17 | IV |
6 | Bijak | Rafal | Ia | 16 | V |
7 | Walasik | Damian | Ia | 16 | V |
8 | Walasik | Karolina | Ia | 16 | V |
9 | Kania | Patrycja | Ia | 14 | VI |
10 | Kopec | Radoslaw | Ib | 12 | VII |
11 | Polec | Krzysztof | Ib | 10 | VIII |
12 | Szczek | Marta | Ib | 8 | IX |
13 | Piwowarska | Angelika | Ib | 7 | X |
Poziom klas II (max. 22 punkty) | |||||
14 | Czernecki | Rafal | IIa | 9,5 | I |
15 | Muszalski | Marcin | IIb | 5 | II |
16 | Wróz | Maciej | IIa | 5 | II |
17 | Kopacz | Przemyslaw | IIa | 4 | III |
18 | Bukalski | Pawel | IIb | 4 | III |
19 | Odachowski | Jakub | IIb | 3 | IV |
Poziom klas III (max. 31 punktów) | |||||
20 | Bacela | Pawel | IIIa | 15 | I |
21 | Kowalski | Mateusz | IIIa | 13 | II |
22 | Zajac | Michal | IIIb | 13 | II |
23 | Spaczynski | Piotr | IIIa | 11 | III |
24 | Trybula | Jacek | IIIa | 8 | IV |
25 | Szewczynska | Daniela | IIIb | 7 | V |
.