Jesteś tutaj: Home
Plan kursów powrotnych po zajęciach lekcyjnych
od 3 września 2024 r.
Dzień tygodnia | Kurs | Kierunek | godzina odjazdu |
Poniedziałek | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 13:35 | |
Bus UG | Cieszów (Kamień) | 13.55 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | 15:15 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów /Sady /Struga / Lubomin/ | 15:15 | |
Wtorek | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 13:35 | |
Bus UG | Cieszów (Kamień) | 13.55 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | 15:15 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów /Sady /Struga / Lubomin/ | 15:15 | |
Środa | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 13:35 | |
Bus UG | Cieszów (Kamień) | 13.55 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/ | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | 15:15 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów /Sady /Struga / Lubomin/ | 15:15 | |
Czwartek | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 13:35 | |
Bus UG | Cieszów (Kamień) | 13.55 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/ | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | 15:15 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów /Sady /Struga / Lubomin/ | 15:15 | |
Piątek | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Bus UG | Cieszów (Kamień) | 13.55 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 13:35 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | Ok. 14.00 |
Kursy obowiązują od 03.09. 2024. W poniedziałek 02.09.2024 r. odjazdy według harmonogramu podanego w poprzednim ogłoszeniu.
Kursy poranne – od 03.09.2024 r.
Kierunek: Gostków – Stare Bogaczowice (szkoła)
Przewoźnik „Marcel-bus”
Uwaga! Kurs zabiera tylko dzieci z Gostkowa
Opiekun: S. Kovalczuk, E.Tabor
L.p. | Miejscowość | Godzina odjazdu |
1 | Gostków (pętla) | 7:30 |
2 | Gostków, Główna 29 | 7:32 |
3 | Gostków, Główna 9 | 7:35 |
4 | Stare Bogaczowice (szkoła) | 7:50 |
Kierunek: Nowe Bogaczowice – Stare Bogaczowice (szkoła)
Przewoźnik Bus Urzędu Gminy Stare Bogaczowice
Opiekun: D. Świerkowska
L.p. | Miejscowość | Godzina odjazdu |
1 | Nowe Bogaczowice, Główna 38 | 7:37 |
2 | Nowe Bogaczowice, Główna 24 | 7:40 |
3 | Nowe Bogaczowice, Główna 9 | 7:41 |
4 | Stare Bogaczowice, Główna 10 | 7:45 |
5 | Stare Bogaczowice, Główna 39 | 7:46 |
6 | Stare Bogaczowice, Główna 98 | 7:48 |
7 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 7:50 |
Kierunek: Sady Górne – Wrony - Stare Bogaczowice (szkoła)
Przewoźnik Bus Urzędu Gminy Stare Bogaczowice
Opiekun: M. Dżugała
L.p. | Miejscowość | Godzina odjazdu |
1 | Sady Górne, (Rondo koło boiska) | 6:40 |
Kierunek: Cieszów (kamień) - Chwaliszów - Stare Bogaczowice (szkoła)
Przewoźnik Bus Urzędu Gminy Stare Bogaczowice
Opiekun: D.Świerkowska
L.p. | Miejscowość | Godzina odjazdu |
1 | Cieszów, (kamień) | 7:25 |
Kursy poranne
Kierunek: Cieszów - Chwaliszów - Stare Bogaczowice (szkoła)
Przewoźnik Autobus Urzędu Gminy Stare Bogaczowice
Opiekun: N.Stańko
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu II kurs |
1 | Cieszów Górny, Główna 6 G | 6:50 |
2 | Cieszów Dolny, Główna 21 B | 6:51 |
3 | Cieszów Dolny, Główna 29 | 6:52 |
4 | Cieszów Dolny, Główna 42 | 6:53 |
5 | Cieszów Dolny, Główna 51 | 6:54 |
6 | Chwaliszów, Główna 80 | 6:55 |
7 | Chwaliszów, Główna 65 | 6:56 |
8 | Chwaliszów, Główna 50 | 6:57 |
9 | Chwaliszów, Główna 45 | 6:58 |
10 | Chwaliszów, Główna 12 | 7:09 |
11 | Stare Bogaczowice, Główna 252 | 7:03 |
12 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 7:15 |
Kierunek: Lubomin – Struga - Stare Bogaczowice (szkoła)
Przewoźnik Autobus Urzędu Gminy Stare Bogaczowice
Opiekun: S.Baran
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu I kurs |
1 | Lubomin, Główna 54 (pętla) | 7:30 |
2 | Lubomin, Główna 13 | 7:31 |
3 | Lubomin, Główna 1 | 7:32 |
4 | Struga, Kolejowa 1 | 7:34 |
5 | Struga, Główna 34 | 7:35 |
6 | Struga, Główna 50 | 7:37 |
7 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 7:50 |
Spistreści :
Rozpoznawanieireagowanienaczynnikiryzykakrzywdzeniadzieci.................... 3
Proceduryinterwencjiwprzypadkukrzywdzeniadziecka....................................... 4
Zasadyochronydanychosobowychdziecka............................................................... 6
ZasadydostępudziecidoInternetuorazochronyprzedszkodliwymi treściami..... 9
Zasadybezpiecznychrelacjipracownikplacówki–dziecko................................... 10
MonitoringstosowaniaPolitykiochronydzieciprzedkrzywdzeniem.................... 12
Załącznik nr3................................................................................................................. 16
Schematpytań „Ocenaryzyka”................................................................................... 16
Tabela„Identyfikacjapriorytetowychpotrzeb informacyjnych i szkoleniowych”... 22
Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników szkoły jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik szkoły traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocywjakiejkolwiekformie.Pracownikszkoły,realizująctecele,działawramachobowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej placówki oraz swoich kompetencji.
Niniejszy dokument skierowany jest do wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II - pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi, praktykantów, wolontariuszy oraz rodziców. Dokument został zredagowany, by zyskać poczucie pewności, że nasza szkoła zawsze będzie podejmowała wszelkie możliwe działania, aby zapobiegać krzywdzeniu dzieci.
Dokumentorazwprowadzonenajegopodstawiedziałaniazapewnićmają,żeżaden
zpracowników szkoły, w tym także wolontariuszy, praktykantów niebędziepodejmowałzachowań,któreumożliwiałybykrzywdzeniedzieci,anidziałań, któremogłybyzostaćbłędniezinterpretowaneprzezdzieci,ichrodzinylubinnychdorosłych,jakoakty krzywdzenia lub zachowania prowadzące do krzywdzenia.
Naczelną i niepodważalną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników szkołyjestdziałaniedladobradzieckaiwjegonajlepszyminteresie,poprzezwspieraniegowrozwoju
i rozpoznawanie jego potrzeb.
Pracownicy szkoły traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.
Dziecko jest traktowane jest jako pełnoprawny mały człowiek, z pełnią swoich potrzeb, możliwości,lęków,mającyprawobyćtym,kimjest.Społeczeństwodorosłych,znajdującesięwszkole, powinno zapewnić realizację wszystkich praw dziecka – by tworzyć warunki jego pełnego rozwoju.
Pracownicy szkoły, realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej instytucji oraz własnych kompetencji
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§19
§20
Przepisy końcowe
§21
Plan kursów powrotnych po zajęciach lekcyjnych
od 04 września 2023 r.
Dzień tygodnia | Kurs | Kierunek | Opiekun | godzina odjazdu |
Poniedziałek | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | E.Tabor | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | S.Kovalczuk | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | D.Świerkowska | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | E.Tabor | 13:35 | |
Bus UG | Cieszów (kamień) | D.Świerkowska | 13.55 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/ | S.Baran | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | S.Kovalczuk | 15:15 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów /Sady /Struga / Lubomin/ | S.Baran | 15:15 | |
Wtorek | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | E.Tabor | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | S.Kovalczuk | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | D.Świerkowska | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | E.Tabor | 13:35 | |
Bus UG | Cieszów (kamień) | D.Świerkowska | 13.55 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/ | S.Baran | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | S.Kovalczuk | 15:15 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów /Sady /Struga / Lubomin/ | S.Baran | 15:15 | |
Środa | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | E.Tabor | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | S.Kovalczuk | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | D.Świerkowska | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | E.Tabor | 13:35 | |
Bus UG | Cieszów (kamień) | D.Świerkowska | 13.55 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/ | S.Baran | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | S.Kovalczuk | 15:15 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów /Sady /Struga / Lubomin/ | S.Baran | 15:15 | |
Czwartek | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | E.Tabor | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | S.Kovalczuk | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | D.Świerkowska | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | E.Tabor | 13:35 | |
Bus UG | Cieszów (kamień) | D.Świerkowska | 13.55 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/ | S.Baran | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | S.Kovalczuk | 15:15 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów /Sady /Struga / Lubomin/ | S.Baran | 15:15 | |
Piątek | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | E.Tabor | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | S.Kovalczuk | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | D.Świerkowska | 13:30 | |
Bus UG | Cieszów (kamień) | D.Świerkowska | 13.55 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | S.Baran | 13:35 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | S.Baran | Ok. 14.00 |
Kursy poranne – od 1.09.2023 r.
Kierunek: Gostków – Stare Bogaczowice (szkoła)
Przewoźnik „Marcel-bus”
Uwaga! Kurs zabiera tylko dzieci z Gostkowa
Opiekun: S. Kovalczuk, S.Baran
L.p. | Miejscowość | Godzina odjazdu |
1 | Gostków (pętla) | 7:30 |
2 | Gostków, Główna 29 | 7:32 |
3 | Gostków, Główna 9 | 7:35 |
4 | Stare Bogaczowice (szkoła) | 7:50 |
Kierunek: Nowe Bogaczowice – Stare Bogaczowice (szkoła)
Przewoźnik Bus Urzędu Gminy Stare Bogaczowice
Opiekun: D. Świerkowska
L.p. | Miejscowość | Godzina odjazdu |
1 | Nowe Bogaczowice, Główna 38 | 7:37 |
2 | Nowe Bogaczowice, Główna 24 | 7:40 |
3 | Nowe Bogaczowice, Główna 9 | 7:41 |
4 | Stare Bogaczowice, Główna 10 | 7:45 |
5 | Stare Bogaczowice, Główna 39 | 7:46 |
6 | Stare Bogaczowice, Główna 98 | 7:48 |
7 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 7:50 |
Kierunek: Sady Górne - Stare Bogaczowice (szkoła)
Przewoźnik Bus Urzędu Gminy Stare Bogaczowice
Opiekun: M. Dżugała
L.p. | Miejscowość | Godzina odjazdu |
1 | Sady Górne, (Rondo koło boiska) | 6:40 |
Kierunek: Cieszów (kamień) - Chwaliszów - Stare Bogaczowice (szkoła)
Przewoźnik Bus Urzędu Gminy Stare Bogaczowice
Opiekun: D.Świerkowska
L.p. | Miejscowość | Godzina odjazdu |
1 | Cieszów, (kamień) | 7:25 |
Kursy poranne
Kierunek: Cieszów - Chwaliszów - Stare Bogaczowice (szkoła)
Przewoźnik Autobus Urzędu Gminy Stare Bogaczowice
Opiekun: E.Tabor
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu II kurs |
1 | Cieszów Górny, Główna 6 G | 6:50 |
2 | Cieszów Dolny, Główna 21 B | 6:51 |
3 | Cieszów Dolny, Główna 29 | 6:52 |
4 | Cieszów Dolny, Główna 42 | 6:53 |
5 | Cieszów Dolny, Główna 51 | 6:54 |
6 | Chwaliszów, Główna 80 | 6:55 |
7 | Chwaliszów, Główna 65 | 6:56 |
8 | Chwaliszów, Główna 50 | 6:57 |
9 | Chwaliszów, Główna 45 | 6:58 |
10 | Chwaliszów, Główna 12 | 7:09 |
11 | Stare Bogaczowice, Główna 252 | 7:03 |
12 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 7:15 |
Kierunek: Lubomin – Struga - Stare Bogaczowice (szkoła)
Przewoźnik Autobus Urzędu Gminy Stare Bogaczowice
Opiekun: E.Tabor
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu I kurs |
1 | Lubomin, Główna 54 (pętla) | 7:30 |
2 | Lubomin, Główna 13 | 7:31 |
3 | Lubomin, Główna 1 | 7:32 |
4 | Struga, Kolejowa 1 | 7:34 |
5 | Struga, Główna 34 | 7:35 |
6 | Struga, Główna 50 | 7:37 |
7 | Stare Bogaczowice, Szkoła | 7:50 |
Plan kursów powrotnych
po zajęciach lekcyjnych
obowiązujący od 30 stycznia 2023 r.
Dzień tygodnia | Kurs | Kierunek | godzina odjazdu |
Poniedziałek | Autobus UG | Struga/Lubomin | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | Ok.15:15 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady/ Struga / Lubomin | 15:15 | |
Wtorek | Autobus UG | Struga/Lubomin | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | Ok.15:15 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady/ Struga / Lubomin | 15:15 | |
Środa | Autobus UG | Struga/Lubomin | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | Ok.15:15 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady / Struga / Lubomin | 15:15 | |
Czwartek | Autobus UG | Struga/Lubomin | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | Ok.15:15 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady/ Struga / Lubomin | 15:15 | |
Piątek | Autobus UG | Cieszów / Chwaliszów / Sady | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 13:30 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów / Sady | Ok. 14.05 |
Zarządzenie Nr 10/2023
Wójta Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach w roku szkolnym 2023/2024
Na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2023 r., poz. 40) art. 29 ust.2 pkt.2 i art. 154 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach w roku szkolnym 2023/2024:
Lp. | Rodzaj czynności | Termin w postępowaniu rekrutacyjnym | Termin w postępowaniu uzupełniającym |
1. | Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. |
1- 31 marca 2023 r. | 1-7 sierpnia 2023 r. |
2. | Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. | do 4 kwietnia 2023 r. |
do 8 sierpnia 2023 r. |
3. | Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. | 5 kwietnia 2023 r. | 9 sierpnia 2023 r. |
4. | Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. |
do 7 kwietnia 2023 r. |
do 11 sierpnia 2023 r. |
5. | Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. |
12 kwietnia 2023 r. | 14 sierpnia 2023 r. |
§ 2. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach w roku szkolnym 2023/2024:
Lp. | Rodzaj czynności | Termin w postępowaniu rekrutacyjnym | Termin w postępowaniu uzupełniającym |
1. | Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. | 1- 31 marca 2023 r. | 31 lipca -4 sierpnia 2023 r. |
2. | Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/ wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. |
do 12 kwietnia 2023 r. |
do 11 sierpnia 2023 r. |
3. | Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. | 14 kwietnia 2023 r. | 18 sierpnia 2023 r. |
4. | Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. |
do 21 kwietnia 2023 r. |
do 25 sierpnia 2023 r. |
5. | Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. |
28 kwietnia 2023 r. | 29 sierpnia 2023 r. |
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
KONSULTACJE NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW / UCZNIÓW
Konsultacje dla rodziców z nauczycielem odbywają się po uprzednim umówieniu się telefonicznie, bądź przez dziennik Librus. Uczniowie bezpośrednio umawiają się z nauczycielem.
L.P. | NAUCZYCIEL | PRZEDMIOT | DZIEŃ | GODZINA |
1. | R.Starmel Świteńka | terapia | poniedziałek | 09.30-10.30 |
2. | J.Tryniecka | terapia | wtorek | 08.30-09.30 |
3. | B.Kozłowska | edukacja wczesnoszkolna | środa | 11.40-12.40 |
4. | A.Marcyniuk | edukacja wczesnoszkolna | czwartek | 12.30-13.30 |
5. | S.Stefaniuk | edukacja wczesnoszkolna | czwartek | 10.40-11.40 |
6. | J.Skarżyńska | edukacja wczesnoszkolna | wtorek | 07.30-08.30 |
7. | D.Cichura | edukacja wczesnoszkolna | wtorek | 08.30-09.30 |
8. | S.Maciejowska | edukacja przedszkolna, dor. zawod. | piątek | 13.35-14.35 |
9 | R.Adamczyk | edukacja przedszkolna, | poniedziałek | 12.30-13.30 |
10 | A.Wójcikiewicz | j.niemiecki, WDŻ | piątek | 07.00-08.00 |
11 | M.Cisowska | j.angielski, rewalidacja | wtorek | 08.40-09.40 |
12 | R.Wierzbicka | matematyka, chemia | poniedziałek | 07.00-8.00 |
13 | J.Sube | matematyka, informatyka, wf, gimnastyka korekcyjna | poniedziałek | 11.30-12.30 |
14 | E.Bukalska | historia, WOS | piątek | 07.00-08.00 |
15 | M.Matuszna | wf, przyroda, biologia | środa | 09.30-10.30 |
16 | Z.Stein | j.angielski, TUS | czwartek | 10.45-11.45 |
17 | K.Jachwan | Matematyka, fizyka | czwartek | 07.30-08.30 |
18 | D.Deja | j.polski, j.polski dla obcokrajowców kl. 7-8, zaj. wyrów. z j.polskiego kl. 6-8 | czwartek | 09.30-10.30 |
19 | G.Kozłowski | Wf, SKS | środa | 10.30-11.30 |
20 | B.Korzeniowska | geografia | wtorek | 08.45-09.45 |
21 | A.Palczak-Skwarek | plastyka, muzyka, technika, | środa | 14.25-15.25 |
22 | J.Początek | biblioteka, | wtorek | 15.15-16.15 |
23 | D.Dąbrowska | logopeda, rewalidacja, | piątek | 08.00-09.00 |
24 | M.Miela | pedagog, TUS | poniedziałek | 15.30-16.30 |
25 | K.Majcherczyk | psycholog, rewalidacja | poniedziałek | 16.00-16.30 |
26 | A.Winiarska | świetlica | środa | 07.45-08.15 |
czwartek | 07.45-08.15 | |||
27 | J.Strzyż | religia | czwartek | 08.50-09.50 |
28 | I.Lisowska | religia | poniedziałek | 10.35-11.35 |
29 | D.Smoczyńska | j.polski, zaj. wyrów. z j.polskiego kl.4-5 | wtorek | 13.30-14.30 |
30 | A.Bartkowiak | pedagog specjalny | czwartek | 07.30-08.00 |
31 | R.Matkowski | Edukacja dla bezpieczeństwa | wtorek | 9.40-10.10 |
Plan kursów powrotnych po zajęciach
obowiązujący od 2 września 2022 r.
Dzień tygodnia | Kurs | Kierunek | godzina odjazdu |
Poniedziałek | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 13:35 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/ | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | 15:15 | |
Autobus UG | Struga / Lubomin/ Chwaliszów / Cieszów /Sady | 15:15 | |
Wtorek | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 13:35 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/ | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | 15:15 | |
Autobus UG | Struga / Lubomin/ Chwaliszów / Cieszów /Sady | 15:15 | |
Środa | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 13:35 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/ Sady | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | 15:15 | |
Autobus UG | Struga / Lubomin/ Chwaliszów / Cieszów | 15:15 | |
Czwartek | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 13:35 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/ | 14:30 | |
Marcel-bus | Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. (doj.) | 15:15 | |
Autobus UG | Struga / Lubomin/ Chwaliszów / Cieszów /Sady | 15:15 | |
Piątek | Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | 12:40 |
Marcel-bus | Gostków (Tylko dzieci z Gostkowa) | 13:30 | |
Bus UG | Nowe Bogaczowice/Stare Bogaczowice (doj.) | 13:30 | |
Autobus UG | Struga/Lubomin | 13:35 | |
Autobus UG | Chwaliszów / Cieszów/Sady | Ok. 14.00 |
Plan kursów porannych obowiązujący od 2 września 2022 r.
Kursy poranne
Kierunek: Gostków – Stare Bogaczowice (szkoła) – 1 bus
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu I kurs |
1 | Gostków (pętla) | 7:30 |
2 | Gostków, Główna 29 | 7:32 |
3 | Gostków, Główna 9 | 7:35 |
4 | Stare Bogaczowice (Szkoła) | 7.50 |
Kierunek: Sady Górne - Stare Bogaczowice (szkoła)
L.p. | Miejscowość |
Godzina odjazdu I kurs |
1 | Sady Górne, (Rondo koło boiska) | 6:40 |
2 | Stare Bogaczowice (krzyżówka Wrony) | 6:45 |
3 | Stare Bogaczowice (Szkoła) | 6:50 |
